| Daniel Zec (31) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Vijon Bojku (23) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Drilon Bekteshi (28) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Izbi Hani (31) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Rilind Vinca (32) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Dardan Istrefi (28) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Ermir Oda (31) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Nderim Tushi (20) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Ekrem Tushi (24) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Valmir Hani (33) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Sabri Sheji (30) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Berat Kjura (30) | Status: Spielberechtigt |
| |
| |
|
| | | | | | | | |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|
|
|
| | Meisterschaftsspiele | | | Cup Spiele | | | Abgesagt / Verschoben | | | Nachtragsspiele | | | Freundschaftsspiele | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | | | | |
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|
|
|
Alle Spiele der Historie |
|
|
|
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |